Mandatory Public Disclosure
A: GENERAL INFORMATION
SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | Vadi Husna Public School, Elettil P O, Koduvally, Kozhikode(Dist), PIN: 673572 |
2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 930618 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 42137 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Elettil P O, Koduvally, Kozhikode(Dist), PIN: 673572 |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | Sheeba M M.A, B.Ed |
6 | SCHOOL EMAIL ID | vhpseduc@gmail.com vadihusna@yahoo.co.in |
7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 0495-2200154 +919946100154 / +919539777154 |
B: DOCUMENTS AND INFORMATION
SL NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
---|---|---|
1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | LINK |
2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | LINK |
3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | LINK |
4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT'S RENEWAL IF APPLICABLE | LINK |
5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | LINK |
6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | LINK |
7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | LINK |
8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | LINK |
C: RESULT AND ACADEMICS
S.NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
---|---|---|
1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | LINK |
2 | ANNUAL ACADEMIC CALANDER | LINK |
3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | LINK |
4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | LINK |
5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABLILITY | LINK |
RESULT CLASS: X
S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 33 | 33 | 100 |
2 | 2023 | 34 | 34 | 100 |
3 | 2024 | 8 | 8 | 100 |
RESULT CLASS: XII
S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 19 | 19 | 100 |
2 | 2023 | 17 | 17 | 100 |
3 | 2024 | 28 | 28 | 100 |
D: STAFF (TEACHING)
S.NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | PRINCIPAL | Mrs. SHEEBA M Qualification: M.A,B.Ed (English) Experience: 25+ Years |
2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 45 Total Teachers: |
PGT | 7 | |
TGT | 11 | |
PRT | 27 | |
3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:1:5 |
5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | 1. Mrs. FATHIMATH THAFSEELA - MSc. Psychology 2. Mrs. NASMILA MARIYAM - MSc. Psychology |
E: SCHOOL INFRASTRUCTURE
S.NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | 9510 sq mtr Playground Area: 12700 sq mtr |
2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) |
Total Class Rooms: 44 - Small-sized Rooms: 4 - Medium-sized Rooms: 29 - Large-sized Rooms: 11 |
3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | Number of Laboratories: 6 Computer Lab: YES Total Computers: 34 |
4 | INTERNET FACILITY (Y/N) | YES - Wi-Fi Enabled: YES |
5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 10 |
6 | NO. OF BOYS TOILETS | 10 |
7 | ADDITIONAL FACILITIES | - Total Number of Sites: 1 - Number of Playgrounds: 1 - Libraries: 6 - Student Canteens: 1 - Staff Canteens: 1 - Water Purifiers/ROs: 5 - Auditoriums: 1 - Digital Classrooms: 20 - Sports Facility: YES - Dance/Music Facility: YES - Boundary Wall: YES - Strong Room: YES - Guards: YES |
Mandatory Public Disclosure
A: GENERAL INFORMATION
SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | Vadi Husna Public School, Elettil P O, Koduvally, Kozhikode(Dist), PIN: 673572 |
2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 930618 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 42137 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Elettil P O, Koduvally, Kozhikode(Dist), PIN: 673572 |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | Sheeba M M.A, B.Ed |
6 | SCHOOL EMAIL ID | vhpseduc@gmail.com vadihusna@yahoo.co.in |
7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 0495-2200154 +919946100154 / +919539777154 |
B: DOCUMENTS AND INFORMATION
SL NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
---|---|---|
1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | LINK |
2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | LINK |
3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | LINK |
4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT'S RENEWAL IF APPLICABLE | LINK |
5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | LINK |
6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | LINK |
7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | LINK |
8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | LINK |
C: RESULT AND ACADEMICS
S.NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
---|---|---|
1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | LINK |
2 | ANNUAL ACADEMIC CALANDER | LINK |
3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | LINK |
4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | LINK |
5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABLILITY | LINK |
RESULT CLASS: X
S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 33 | 33 | 100 |
2 | 2023 | 34 | 34 | 100 |
3 | 2024 | 8 | 8 | 100 |
RESULT CLASS: XII
S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 19 | 19 | 100 |
2 | 2023 | 17 | 17 | 100 |
3 | 2024 | 28 | 28 | 100 |
D: STAFF (TEACHING)
S.NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | PRINCIPAL | Mrs. SHEEBA M Qualification: M.A,B.Ed (English) Experience: 25+ Years |
2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 45 Total Teachers: |
PGT | 7 | |
TGT | 11 | |
PRT | 27 | |
3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:1:5 |
5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | 1. Mrs. FATHIMATH THAFSEELA - MSc. Psychology 2. Mrs. NASMILA MARIYAM - MSc. Psychology |
E: SCHOOL INFRASTRUCTURE
S.NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | 9510 sq mtr Playground Area: 12700 sq mtr |
2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) |
Total Class Rooms: 44 - Small-sized Rooms: 4 - Medium-sized Rooms: 29 - Large-sized Rooms: 11 |
3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | Number of Laboratories: 6 Computer Lab: YES Total Computers: 34 |
4 | INTERNET FACILITY (Y/N) | YES - Wi-Fi Enabled: YES |
5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 10 |
6 | NO. OF BOYS TOILETS | 10 |
7 | ADDITIONAL FACILITIES | - Total Number of Sites: 1 - Number of Playgrounds: 1 - Libraries: 6 - Student Canteens: 1 - Staff Canteens: 1 - Water Purifiers/ROs: 5 - Auditoriums: 1 - Digital Classrooms: 20 - Sports Facility: YES - Dance/Music Facility: YES - Boundary Wall: YES - Strong Room: YES - Guards: YES |